Βαθμολογία ποδοσφαιριστών: ΟΜΟΝΟΙΑ – ανόρθωση 0-1
- Δημοσιεύθηκε: 21/01/2012

Βαθμολογήστε την απόδοση των ποδοσφαιριστών στον αγώνα με άριστο τα 5 αστέρια.
Βαθμολογία αναγνωστών TRIFYLLI.NET
| Αντώνης Γιωργαλίδης(90 λεπτά) | [polldaddy rating=”5187883″] |
| Γιουβάλ Σπούγκιν(90 λεπτά) | [polldaddy rating=”5187880″] |
| Σοφιάν Σερφά(66 λεπτά) | [polldaddy rating=”5168228″] |
| Χρήστος Καρυπίδης(90 λεπτά) | [polldaddy rating=”5168200″] |
| Pασίντ Αλαμπί(90 λεπτά) | [polldaddy rating=”5168196″] |
| Νόελ Κασέκε(90 λεπτά) | [polldaddy rating=”5168186″] |
| Κωνσταντίνος Mακρίδης(75 λεπτά) |
[polldaddy rating=”5168181″] |
| Βέρο Σάλατιτς( 81 λεπτά) |
[polldaddy rating=”5168166″] |
| Αντρέας Αβραάμ(90 λεπτά) |
[polldaddy rating=”5168162″] |
| Γιώργος Εφραίμ(90 λεπτά) |
[polldaddy rating=”5168158″] |
| Φρέντυ Ντο Σάντος(90 λεπτά) | [polldaddy rating=”5168153″] |
| Aλωνεύτης (24 λεπτά) | [polldaddy rating=”5168139″] |
| Ντα Σίλβα(15 λεπτά) | [polldaddy rating=”5168108″] |
| Μπρούνο Αγκουιάρ (9 λεπτά) | [polldaddy rating=”5168104″] |





