Αγώνες
| ΣΕΖΟΝ | ΚΥΠΕΛΟ | ΦΑΣΗ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝ.ΣΚΟΡ | ΠΡ./ΑΠΟ. |
| 1965-66 | Κυπελλούχων | Α’ γύρος | Ολυμπιακός | 0-1 | 1-1 | 1-2 | |
| 1966-67 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Μόναχο 1860 | 1-2 | 0-8 | 1-10 | |
| 1972-73 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Ουότερφορντ | 2-0 | 1-2 | 3-2 | |
| Β’ γύρος | Μπάγερν Μονάχου | 0-41 | 0-9 | 0-13 | |||
| 1974-75 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Κορκ Σέλτικ | Αποσύρθηκε λόγω της εισβολής | |||
| 1975-76 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Ακράνες | 2-1 | 0-4 | 2-5 | |
| 1976-77 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | ΠΑΟΚ | 0-2 | 1-1 | 1-3 | |
| 1977-78 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Γιουβέντους | 0-3 | 0-2 | 0-5 | |
| 1978-79 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Μποέμιαν | 2-1 | 0-1 | 2-2 | |
| 1979-80 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Ρεντ Μπόις | 6-1 | 1-2 | 7-3 | |
| Β’ γύρος | Άγιαξ | 4-0 | 0-10 | 4-10 | |||
| 1980-81 | Κυπελλούχων | Α’ γύρος | Βάτερσεϊ | 1-3 | 0-4 | 1-7 | |
| 1981-82 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Μπενφίκα | 0-1 | 0-3 | 0-4 | |
| 1982-83 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Ελσίνκι | 2-0 | 0-3 | 2-3 | |
| 1983-84 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 4-1 | 0-3 | 4-4 | |
| 1984-85 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Δυναμό Βουκουρεστίου | 2-1 | 1-4 | 3-5 | |
| 1985-86 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Ράμπατ Άγιαξ | 5-0 | 5-0 | 10-0 | |
| Β’ γύρος | Άντερλεχτ | 1-3 | 0-1 | 1-4 | |||
| 1986-87 | ΟΥΕΦΑ | Α’ γύρος | Σπορτούλ | 1-1 | 0-1 | 1-2 | |
| 1987-88 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Σάμροκ Ρόβερς | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
| Β’ γύρος | Στεάουα | 0-2 | 1-3 | 1-5 | |||
| 1988-89 | Κυπελλούχων | Α’ γύρος | Παναθηναϊκός | 0-1 | 0-2 | 0-3 | |
| 1989-90 | Πρωταθλητριών | Α’ γύρος | Τιρόλ Ίνσμπρουκ | 2-3 | 0-6 | 2-9 | |
| 1990-91 | ΟΥΕΦΑ | Α’ γύρος | Σλάβια Σόφιας | 4-2 | 1-2 | 5-4 | |
| Β’ γύρος | Άντερλεχτ | 1-1 | 0-3 | 1-4 | |||
| 1991-92 | Κυπελλούχων | Α’ γύρος | Μπριζ | 0-2 | 0-2 | 0-4 | |
| 1993-94 | Ch. League | Προκριματικός | Ααράου | 2-1 | 0-2 | 2-3 | |
| 1994-95 | Κυπελλούχων | Προκριματικός | Τιλιγκούλ | 3-1 | 1-0 | 3-1 | |
| Α’ γύρος | Άρσεναλ | 1-3 | 0-3 | 1-6 | |||
| 1995-96 | ΟΥΕΦΑ | Προκριματικός | Σλιέμα | 3-0 | 2-1 | 5-1 | |
| Α’ γύρος | Λάτσιο | 1-2 | 0-5 | 1-7 | |||
| 1998-99 | ΟΥΕΦΑ | Α’ προκριμ. | Λίνφιλντ | 5-1 | 3-5 | 8-6 | |
| Β’ προκριμ. | Ραπίντ Βιέννης | 3-1 | 0-2 | 3-3 | |||
| 1999-00 | ΟΥΕΦΑ | Προκριματικός | Μπελσίνα | 3-0 | 5-1 | 8-1 | |
| Α’ γύρος | Γιουβέντους | 2-5 | 0-5 | 2-10 | |||
| 2000-01 | ΟΥΕΦΑ | Προκριματικός | Νεφτοχίμικ | 0-0 | 1-2 | 1-2 | |
| 2001-02 | Ch. League | Προκριματικός | Ερυθρός Αστέρας | 1-1 | 1-2 | 2-3 | |
| 2003-04 | Ch. League | Α’ προκριμ. | Ίρτις Παβλοντάρ | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |
| Β’ προκριμ. | Βίσλα Κρακοβίας | 2-2 | 2-5 | 4-7 | |||
| 2004-05 | ΟΥΕΦΑ | Α’ προκριμ. | Σλόγκα | 4-0 | 4-1 | 8-1 | |
| Β’ προκριμ. | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 1-1 | 1-3 | 2-4 | |||
| 2005-06 | ΟΥΕΦΑ | Α’ προκριμ. | Χιμπέρνιανς | 3-0 | 3-0 | 6-0 | |
| Β’ προκριμ. | Δυναμό Βουκουρεστίου | 2-1 | 1-3 | 3-4 | |||
| 2006-07 | ΟΥΕΦΑ | Α’ προκριμ. | Ριέκα | 2-1 | 2-2 | 4-3 | |
| Β’ προκριμ. | Λίτεξ Λόβετς | 0-0 | 1-2 | 1-2 | |||
| 2007-08 | ΟΥΕΦΑ | Α’ προκριμ. | Ρούταρ | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
| Β’ προκριμ. | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 1-1 | 1-2 | 2-3 | |||
| 2008-09 | ΟΥΕΦΑ | Α’ προκριμ. | Μιλάνο | 2-0 | 2-1 | 4-1 | |
| Β’ προκριμ. | ΑΕΚ | 2-2 | 1-0 | 3-2 | |||
| Α’ γύρος | Μάντσεστερ Σίτι | 1-2 | 1-2 | 2-4 | |||
| 2009-10 | Europa League | Β’ προκριμ. | Χάβναρ Μπόλτφελαγκ | 4-0 | 4-1 | 8-1 | |
| Γ’ προκριμ. | Βασλούι | 1-1 | 0-2 | 1-3 | |||
| 2010-11 | Ch. League | Β’ προκριμ. | Π.Σ. Ρένοβα | 3-0 | 2-0 | 5-0 | |
| Γ’ προκριμ. | Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ | 1-1 | 1-4 | 2-5 | |||
| 2010-11 | Γιουρόπα Λιγκ | Πλέι Οφ | Μέταλιστ Χάρκιβ | 0-1 | 2-2 | 2-3 | |
| 2011-12 | Γιουρόπα Λιγκ | Γ’ προκριμ. | Ντε Χάγκ | 3-0 | 0-1 | 3-1 | |
| Πλέι Οφ | Σάλτσμπουργκ | 2-1 | 0-1 | 2-2 | |||
1: Και οι δύο αγώνες έγιναν στη Γερμανία





