Βαθμολογία Ποδοσφαίρου 2017-2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

[/vc_column_text][vc_column_text]

Θ. ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ Ν Ι Η Τ+ Τ- ΒΑΘΜΟΙ
1 Ανορθωση 18 10 7 1 24 12 37
2 ΑΕΚ 17 11 4 2 36 12 37
3 α.π.ο.ελ. 16 11 3 2 38 12 36
4 Απολλωνας 15 10 5 0 44 10 35
5 ΑΕΛ 17 8 6 3 18 8 30
6 Δοξα 18 8 3 7 27 22 27
7 ΟΜΟΝΟΙΑ 17 7 5 5 30 26 26
8 Πάφος 17 5 6 6 13 24 21
9 Αλκή 18 5 4 9 21 33 19
10 Ολυμπιακός 18 3 7 8 15 37 16
11 Ερμης 18 4 3 11 19 36 15
12 Νεα Σαλαμινα 17 2 5 10 14 34 11
13 Αρης 18 1 7 10 12 30 10
14 Εθνικος 18 1 5 12 15 30 8

[/vc_column_text][vc_column_text] Παρακολουθήστε το πρόγραμμα της ομάδας μας.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]