Στατιστικά
| Ποδοσφαιριστής | Γκολ | Aσσίστ | Κίτρινη Κάρτα | Κόκκινη Κάρτα |
| Φρέντι | - | 1 | - | - |
| Εφραίμ | 1 | 1 | - | - |
| Αγκουιάρ | 2 | - | 1 | - |
| Χριστοφή | - | 1 | - | - |
| Σερφά | 1 | - | - | - |
| Άλβες | 3 | 1 | - | - |
| Μαργκάσα | - | 2 | - | - |
| Κασέκε | - | - | - | - |
| Αβραάμ | 2 | 3 | - | - |
| Λεάντρο | - | - | - | - |
| Μακρίδης | - | - | - | - |
| Σάλατιτς | 1 | - | - | - |
| Μπουθόν | - | - | - | - |
| Σπούγκιν | - | - | - | - |
| Καρυπίδης | - | - | - | - |
| Αλαμπί | - | - | - | - |
| Αλωνεύτης | 3 | - | - | - |
| Μπεργκουνιού | 1 | - | - | - |
| Μπεν Νταγιάν | - | - | - | - |
| Xάρης Κυριάκου | - | 1 | - | - |
| Χρ. Χαραλάμπους | 1 | - | - | - |
| (Aυτογκόλ) | 2 | - | - | - |
Γκολ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε κάθε Ημίχρονο
| Α’ Ημίχρονο | Β’ Ημίχρονο |
| 6 | 7 |
Πόσα γκολ σημειώθηκαν στους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ:
| More = πάνω από 2 | Less = κάτω από 3 |
| 3 | 1 |
Τελευταία ανανέωση: Στη φάση των 16 του Κυπέλλου(επαναληπτικός)
<tr>
<td height=”20″></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
