Στατιστικά

Στατιστικά της Ομόνοιας στην Ευρώπη: Ανά χώρα

Χώρα Αντ. Αγ. Πρ. Ν. Ι. Η. Γκ.Υ Γκ.Κ Βαθ.
Αγγλία 2 4 0 0 0 4 3 10 0
Αυστρία 3 6 0 1 1 4 7 17 3
Βέλγιο 4 8 0 0 1 7 3 19 1
Βουλγαρία 6 12 1 2 4 6 15 19 10
Γερμανία 2 4 0 0 0 4 1 23 0
Ελβετία 1 2 0 1 0 1 2 3 3
Ελλάδα 4 8 1 1 3 4 5 10 6
Ιρλανδία 3 6 2 3 1 2 6 4 10
Ισλανδία 1 2 0 1 0 1 2 5 3
Ιταλία 3 6 0 0 0 6 3 22 0
Καζακστάν 1 2 1 1 1 0 2 1 4
Κροατία 1 2 1 1 1 0 4 3 4
Λευκορωσία 1 2 1 2 0 0 8 1 6
Λουξεμβούργο 1 2 1 1 0 1 7 3 3
Μάλτα 3 6 3 6 0 0 21 1 18
Μαυροβούνιο 1 2 1 2 0 0 4 0 6
Μολδαβία 1 2 1 2 0 0 4 1 6
Νησιά Φαρόε 1 2 1 2 0 0 8 1 6
Βόρεια Ιρλανδία 1 2 1 1 0 1 8 6 3
Ολλανδία 2 4 1 2 0 2 3 11 6
Ουκρανία 1 2 0 0 0 2 2 3 1
Πολωνία 1 2 0 0 1 1 4 7 1
Πορτογαλία 1 2 0 0 0 2 0 4 0
Ρουμανία 5 10 0 2 2 6 9 19 8
Σερβία 1 2 0 0 1 1 2 3 1
Σκόπια 3 6 3 6 0 0 17 2 18
Φινλανδία 1 2 0 1 0 1 2 3 3
Σύνολο 54 109 19 38 16 55 154 199 130

Συμ.=Συμμετοχές, Αντ.=Αριθμός αντιπάλων, Αγ.= Αγώνες, Πρ.=Προκρίσεις, Ν.=Νίκες, Ι.=Ισοπαλίες, Η.=Ήττες, Γκ.Υ=Γκολ Υπέρ, Γκ.Κ=Γκολ Κατά, Βαθ.=Βαθμοί

 

Στατιστικά της Ομόνοιας στην Ευρώπη: Ανα Διοργάνωση

Διοργάνωση Αγ. Ν. Ι. Η. Γκ.Υ Γκ.Κ
Πρωταθλητριών 48 15 6 27 61 106
ΟΥΕΦΑ 49 21 9 19 86 70
Κυπελλούχων 12 2 1 9 7 24
Σύνολο 109 38 16 55 154 199